top of page

Tournament Winners
2023 Tournament Champions
Champion | Date | Age | Title |
---|---|---|---|
Silver Bullets Montoya | 10/28/2023 | 12U | Nightmare at Crist |
Lady Outlaws | 10/28/2023 | 10U | Nightmare at Crist |
Viking Premier | 10/07/2023 | 16U/18U | Panthers Against Cancer |
PA Lady Steel | 10/07/2023 | 14U | Panthers Against Cancer |
Passion 09 | 09/09/2023 | 14U | First Responders Fall Classic |
Polar Elite | 09/09/2023 | 12U | First Responders Fall Classic |
Yellow Jackets Black | 09/09/2023 | 10U | First Responders Fall Classic |
Mechanicsburg Roar 14U Flor | 06/10/2023 | 14U | 2nd Annual Summer Sandlot (Silver Bracket) |
Krunch 18U White | 06/10/2023 | 18U | 2nd Annual Summer Sandlot |
Panthers Select 14U - Stuth | 06/10/2023 | 14U | 2nd Annual Summer Sandlot |
Scream Fastpitch Softball | 06/10/2023 | 12U | 2nd Annual Summer Sandlot |
Panthers Select 12U - Twigg | 05/21/2023 | 12U | 2nd Annual Red, White & Blue Classic (Silver Bracket) |
PA Striker's 10U | 05/21/2023 | 10U | 2nd Annual Red, White & Blue Classic |
SCC SWAT 12U | 05/21/2023 | 12U | 2nd Annual Red, White & Blue Classic |
Edge Softball 14U | 05/06/2023 | 14U | Cinco De Mayo (Silver Bracket) |
Wildfire Fastpitch 13O | 05/06/2023 | 14U | Cinco De Mayo |
PA Striker's 12U Premier | 05/06/2023 | 12U | Cinco De Mayo |
Keystone Bombers 10U | 04/22/2023 | 10U | 2nd Annual Swing Into Spring |
2022 Tournament Champions
Champion | Date | Age | Title |
---|---|---|---|
Freedom Firebirds 2010 | 10/29/2022 | 12U | Nightmare at Crist |
Freedom Firebirds 2012 | 10/29/2022 | 10U | Nightmare at Crist |
Panthers Select 14U - Choate | 06/18/2022 | 14U | Father's Day Frenzy |
Not Your Average Janes | 06/18/2022 | 12U | Father's Day Frenzy |
Viking Softball 12U | 06/02/2022 | 12U | Summer Sandlot (Silver Bracket) |
Piedmont Dynamite | 06/04/2022 | 14U | Summer Sandlot (Silver Bracket) |
Phoenix Warriors 12U | 06/04/2022 | 12U | Summer Sandlot |
Nook 14U | 06/04/2022 | 14U | Summer Sandlot |
MD Patriots | 06/04/2022 | 18U | Summer Sandlot |
Freedom Firebirds 12U | 05/21/2022 | 12U | Red, White, and Blue Classic |
Panthers Select 10U - Weigle | 05/21/2022 | 10U | Red, White, and Blue Classic |
Phoenix Warriors 10U | 04/23/2022 | 10U | Swing into Spring |
Hickory Lady Hornets 12U | 04/23/2022 | 12U | Swing into Spring (Silver Bracket) |
Edge Softball 12U | 04/23/2022 | 12U | Swing into Spring |
bottom of page